Classement apres 47 tournois |
rang | nom | indice | nb | moyenne | P.E. |
---|
1 | Ladislas POMIETTO | 41 | 40 | 57.21 | 8790 |
2 | Nanette MEYER | 37 | 39 | 53.99 | 6350 |
3 | Jean Marie THIERY | 41 | 33 | 56.19 | 5860 |
4 | Francoise COLINET | 45 | 27 | 57.05 | 5080 |
5 | Claude GRIFFO | 41 | 47 | 52.17 | 4840 |
6 | Armelle DERUELLE | 37 | 40 | 51.62 | 4499 |
7 | Andre STAHL | 41 | 38 | 52.54 | 4216 |
8 | Nicolas GIULIANI | 45 | 35 | 52.52 | 3875 |
9 | Catherine HADDAD | 29 | 28 | 51.65 | 3621 |
10 | Chantal GILLOT | 41 | 29 | 52.61 | 3203 |
11 | Nicole VAGGIANI | 33 | 36 | 51.76 | 3072 |
12 | Laurence LAVOCAT DUBUIS | 37 | 21 | 54.05 | 2776 |
13 | Robert LAVOCAT DUBUIS | 37 | 21 | 54.05 | 2776 |
14 | Guy RICHARD | 41 | 29 | 51.74 | 2727 |
15 | Gerard VAGGIANI | 45 | 35 | 49.07 | 2485 |
16 | Odile AFETTOUCHE | 41 | 19 | 52.86 | 2304 |
17 | Marie Jose SOUCHE | 33 | 30 | 50.11 | 2266 |
18 | Jean Marie FELEMEZ | 41 | 13 | 55.63 | 2178 |
19 | Catherine PESENTI | 29 | 30 | 48.75 | 2176 |
20 | Olivier STROHL | 29 | 30 | 48.88 | 2176 |
21 | Francoise MOULIN | 37 | 27 | 49.09 | 1759 |
22 | Catherine WIMEZ | 29 | 13 | 51.30 | 1591 |
23 | Christian LAMASSIAUDE | 37 | 28 | 48.17 | 1562 |
24 | Catherine REY | 25 | 22 | 46.43 | 1404 |
25 | Gerard ROUX | 29 | 19 | 49.91 | 1401 |
26 | Hugues JACOLIN | 37 | 8 | 55.40 | 1332 |
27 | Chantal FLECHER | 41 | 13 | 52.03 | 1208 |
28 | Marie Chantal DEBELLE | 37 | 16 | 48.92 | 1207 |
29 | Yves JOUGUET | 33 | 24 | 46.85 | 1172 |
30 | Jacques DUBRUELH | 29 | 9 | 52.99 | 1020 |
31 | Nicole ZIGONE | 33 | 22 | 46.16 | 920 |
32 | Michel JOURDAN | 33 | 29 | 45.21 | 894 |
33 | Claire HENRY | 25 | 12 | 48.34 | 787 |
34 | Didier MARIEAU | 25 | 7 | 48.07 | 778 |
35 | Annie MARIEAU | 25 | 7 | 48.07 | 778 |
36 | Marcel BUTTIN | 37 | 35 | 44.86 | 771 |
37 | Claude SENILLOU | 41 | 19 | 47.69 | 768 |
38 | Marie Christine GRANGE | 37 | 7 | 49.18 | 768 |
39 | Michele PEREZ | 29 | 23 | 45.31 | 723 |
40 | Liliane RAPIN | 25 | 32 | 41.40 | 701 |
41 | Charlotte CHAILLOUX | 29 | 28 | 44.14 | 640 |
42 | Jeanine POMIETTO | 29 | 41 | 40.92 | 619 |
43 | Madeleine QUIVY | 37 | 3 | 53.42 | 516 |
44 | Gisele CLERMONT | 25 | 34 | 40.97 | 503 |
45 | Joelle GIGNOUX | 29 | 22 | 44.41 | 458 |
46 | Danielle BUGEY | 45 | 10 | 46.97 | 361 |
47 | Marie Genevieve EVRARD | 0 | 15 | 44.22 | 317 |
48 | martine FEY | 25 | 4 | 42.87 | 271 |
49 | Pierrette FIORINA | 37 | 1 | 60.21 | 271 |
50 | Serge SUBIAS | 37 | 1 | 60.21 | 271 |
51 | Michele CARNEL | 25 | 38 | 39.96 | 237 |
52 | Chantal LAFAYE | 37 | 2 | 49.14 | 228 |
53 | Liliane UZAN | 29 | 18 | 42.74 | 222 |
54 | Georges PELISSOT | 29 | 7 | 46.02 | 214 |
55 | Patrice AMAOUA | 33 | 3 | 50.27 | 203 |
56 | Catherine BARDO | 45 | 2 | 52.88 | 197 |
57 | Jacques HOLLANDER | 0 | 2 | 56.59 | 163 |
58 | Madeleine HOLLANDER | 0 | 2 | 56.59 | 163 |
59 | Viviane DANAN | 25 | 18 | 40.97 | 161 |
60 | Jean ZYDORCZAK | 0 | 2 | 50.88 | 161 |
61 | Felix WEIS | 37 | 2 | 49.80 | 103 |
62 | Helene MISCORIA | 45 | 1 | 51.22 | 68 |
63 | Marc BUGEY | 41 | 3 | 43.40 | 59 |
64 | Andree MEUNIER | 33 | 1 | 47.66 | 38 |
65 | Chantal de BARBARIN | 33 | 2 | 43.02 | 2 |
66 | Nathalie BASSAC | 33 | 1 | 45.03 | 1 |
67 | Andre CROCHET | 41 | 1 | 44.44 | 0 |
68 | Gerard DEVOIVRE | 45 | 1 | 44.44 | 0 |
69 | Marie Louise GUILLEMINOT | 0 | 1 | 45.65 | 0 |
70 | Joseph MARZOCCA | 33 | 1 | 38.78 | 0 |
Les joueurs d'indice superieur a 48 ne sont pas classes le jeudi |
71 | Gerard FEY | 53 | 36 | 56.67 | 6282 |
72 | Claude JOUBERT | 65 | 33 | 54.29 | 4505 |
73 | Anne GOLDENBERG | 53 | 22 | 55.25 | 3201 |
74 | Chantal BERBEL | 53 | 36 | 51.32 | 3140 |
75 | Antoinette SCHNEIDER DE ZAJOL | 49 | 34 | 51.78 | 3131 |
76 | Genevieve TORT | 59 | 35 | 51.14 | 2960 |
77 | Jacqueline EVEN | 53 | 26 | 52.83 | 2942 |
78 | Roger PETIGNY | 59 | 8 | 60.03 | 2678 |
79 | Olivier CORSI | 65 | 19 | 52.38 | 1935 |
80 | Genevieve TEZIER | 49 | 22 | 50.99 | 1834 |
81 | Philippe DURIEUX | 77 | 10 | 56.73 | 1696 |
82 | Genevieve TULLOUE | 49 | 22 | 50.12 | 1586 |
83 | Regine JAMES | 59 | 8 | 56.52 | 1210 |
84 | Jean FLECHER | 53 | 13 | 52.03 | 1208 |
85 | Dominique GAILLAC | 53 | 4 | 59.09 | 1005 |
86 | Frederic BORGNON | 65 | 3 | 58.89 | 762 |
87 | Didier CHALLETON | 49 | 9 | 51.79 | 762 |
88 | Gerard PEZET | 83 | 4 | 57.18 | 716 |
89 | Guy ROLLAND | 49 | 8 | 51.78 | 674 |
90 | Annie ROUARD | 53 | 3 | 57.53 | 584 |
91 | Jean BOYER | 59 | 4 | 55.63 | 523 |
92 | Raymonde PRUDENT | 53 | 3 | 55.23 | 375 |
93 | Patrick MOSCA | 49 | 2 | 58.38 | 348 |
94 | Franck THERET | 71 | 1 | 64.05 | 329 |
95 | Guy CHEVALIER | 77 | 1 | 61.44 | 245 |
96 | Gilbert BOREL | 65 | 2 | 53.19 | 195 |
97 | Elisabeth CHABOUD MOLLARD | 53 | 2 | 52.03 | 169 |
98 | Gerard MOLLIER | 59 | 1 | 55.75 | 120 |
99 | Eliane LAVIGNE | 59 | 1 | 55.75 | 120 |
100 | Martine DEMERSON CHAILLOUX | 53 | 1 | 54.11 | 101 |
101 | Jean Francois DANA | 65 | 1 | 52.60 | 86 |
102 | Claude MASUREL | 77 | 1 | 51.22 | 68 |
103 | Philippe LUSSIANA | 49 | 1 | 49.05 | 49 |
104 | Jacques COURTIN | 53 | 1 | 48.45 | 37 |
105 | Francois BOSMENT | 77 | 1 | 52.50 | 28 |
106 | Josette DELUCHEY | 49 | 1 | 40.07 | 0 |
107 | Denise MAINARDI | 65 | 1 | 46.18 | 0 |
|