equipe | total | total | equipe |
---|
REYMOND-1 | AMALFI-2 | 75 | 28 |
MORAND-3 | KOENIG-4 | 38 | 68 |
BENCHETRIT-5 | GRAIN-6 | 61 | 53 |
RICHARD-7 | LEVY-8 | 43 | 75 |
SCARAMUCCI D | 58 | 111 | FOLCO MULLER D |
CROCHON J | 66 | 39 | ROPERT A |
LOZANO M | 44 | 66 | DENEROLLE C |
PINERI M | 71 | 43 | PRUDHOMME C |
DEPIERRE M | 44 | 45 | HOVHANNESSIAN J |
MARTIN RAVOT M | 36 | 53 | REBOUL A |
LEMARECHAL C | 33 | 67 | DOMINICI F |
CHABORD C | 30 | 54 | CHEVALLIER A |
BRUNAC J | 84 | 57 | BARILLIER G |
DESSARCE R | 79 | 85 | BOYER M |
JAECKIN S | 31 | 49 | COLLOMBET G |
repechage |
CHABORD C | 67 | 59 | MARTIN RAVOT M |
LOZANO M | 29 | 73 | PRUDHOMME C |
DEPIERRE M | 38 | 46 | SCARAMUCCI D |
MORAND D | 22 | 59 | BARILLIER G |
RICHARD G | 43 | 68 | AMALFI D |
ROPERT A | 61 | 60 | DESSARCE R |
MATHON M | 74 | 65 | JAECKIN S |
GRAIN M | 75 | 58 | LEMARECHAL C |
|