equipe | total | total | equipe |
---|
CAPDEVIELLE PHILIPPE | 60 | 63 | CHABORD CHRISTINE |
CATUSSE CHANTAL | 33 | 88 | PINERI MICHEL |
PECH JACQUES | 21 | 57 | THOMAS FREDERIC |
FELEMEZ JEAN MARIE | 73 | 50 | CHAPTAL BRIGITTE |
ZOLTAK STAN | 76 | 86 | REBOUL ANNIK |
PRUDHOMME CHRISTINE | 67 | 73 | REYMOND LARUINAZ |
AMALFI DANIELE | 69 | 68 | ATTARD SOPHIE |
BOYER MARIE CHRISTINE | 73 | 33 | SCHUTZ RAYMOND |
GADELLE PATRICE | 54 | 41 | BARILLIER GILBERT |
DEPIERRE MARIANNE | 61 | 50 | DURIEUX PHILIPPE |
LEVERT BERNADETTE | 69 | 86 | MATHON MARIE T |
GRAIN MARIE LOUISE | 91 | 26 | GALLIX OLGA |
repechage |
PECH JACQUES | 47 | 44 | CAPDEVIELLE PHILIPPE |
CHAPTAL BRIGITTE | 71 | 18 | PRUDHOMME CHRISTINE |
BARILLIER GILBERT | 68 | 61 | CATUSSE CHANTAL |
LEVERT BERNADETTE | 67 | 67 | DURIEUX PHILIPPE |
ZOLTAK STAN | 75 | 78 | SCHUTZ RAYMOND |
GALLIX OLGA | 48 | 78 | ATTARD SOPHIE |
|